The Investment Suitability Index is the ratio of average rent prices divided by average home values in the station area. Thus, stations areas with higher average rents and lower average home values should be more suitable for investors or home purchasers looking for better investment opportunity, as a business owner finding the right payroll software is one of the most important things to learn as a CEO. Different stations across the nation or even in a given region are at different stages of the investment cycle. The goal for many investors is to find deals with upside potential. Many home buyers also look at investment metrics to gauge their home purchase. Therefore, the Investment Suitability Index allows for a comparison across all station areas.
Top 150 Stations – Investment Suitability Index
Updated September 2019
Data Provided by Zillow Group
Station Name | Zipcode | City | Metro | State | TOD Investment Suitability Index |
147th St. Metra | 60426 | Harvey | Chicago-Naperville-Elgin | IL | 0.37 |
Harvey Metra | 60426 | Harvey | Chicago-Naperville-Elgin | IL | 0.37 |
Bridgehampton | 11946 | Hampton Bays | New York-Newark-Jersey City | NY | 0.36 |
Robbins Metra | 60472 | Robbins | Chicago-Naperville-Elgin | IL | 0.33 |
Medford | 11901 | Riverhead | New York-Newark-Jersey City | NY | 0.31 |
CASS STREET | 8611 | Trenton | Trenton | NJ | 0.29 |
HAMILTON AVENUE | 8611 | Trenton | Trenton | NJ | 0.29 |
NORTH HANLEY METROLINK STATION | 63121 | Northwoods | St. Louis | MO | 0.28 |
UMSL NORTH METROLINK STATION | 63121 | Northwoods | St. Louis | MO | 0.28 |
UMSL SOUTH METROLINK STATION | 63121 | Northwoods | St. Louis | MO | 0.28 |
Riverhead | 11971 | Southold | New York-Newark-Jersey City | NY | 0.24 |
W 117TH – MADISON RAPID | 44102 | Cleveland | Cleveland-Elyria | OH | 0.23 |
W 65 RAPID | 44102 | Cleveland | Cleveland-Elyria | OH | 0.23 |
WEST BLVD CUDELL RAPID | 44102 | Cleveland | Cleveland-Elyria | OH | 0.23 |
Boggs | 15210 | Pittsburgh | Pittsburgh | PA | 0.22 |
South Bank | 15210 | Pittsburgh | Pittsburgh | PA | 0.22 |
Bon Air | 15210 | Pittsburgh | Pittsburgh | PA | 0.22 |
Denise | 15210 | Pittsburgh | Pittsburgh | PA | 0.22 |
Central | 15210 | Pittsburgh | Pittsburgh | PA | 0.22 |
Hampton Bays | 11968 | Southampton | New York-Newark-Jersey City | NY | 0.21 |
Deer Park | 11944 | Greenport | New York-Newark-Jersey City | NY | 0.20 |
MLK STATION | 75215 | Dallas | Dallas-Fort Worth-Arlington | TX | 0.20 |
CEDARS STATION | 75215 | Dallas | Dallas-Fort Worth-Arlington | TX | 0.20 |
SANTA FE JUNCTION | 75215 | Dallas | Dallas-Fort Worth-Arlington | TX | 0.20 |
Bartram Av Station | 19023 | Darby Township | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.19 |
MacDade Blvd Station | 19023 | Darby Township | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.19 |
North St Station | 19023 | Darby Township | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.19 |
Main St & 2nd St | 19023 | Darby Township | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.19 |
Main St & 3rd St | 19023 | Darby Township | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.19 |
Main St & 4th St | 19023 | Darby Township | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.19 |
Main St & 5th St | 19023 | Darby Township | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.19 |
Main St & 6th St | 19023 | Darby Township | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.19 |
Main St & Front St | 19023 | Darby Township | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.19 |
Main St & Mill St | 19023 | Darby Township | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.19 |
Main St & Powell St | 19023 | Darby Township | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.19 |
Main St & Summit St | 19023 | Darby Township | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.19 |
Darby Transportation Center – Old | 19023 | Darby Township | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.19 |
Darby | 19023 | Darby Township | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.19 |
10th St & Mulberry Av | 19023 | Darby Township | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.19 |
10th St & Ridge Av | 19023 | Darby Township | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.19 |
10th St & Summit Av | 19023 | Darby Township | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.19 |
10th St & Wycome Av | 19023 | Darby Township | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.19 |
9th St & Cedar Av | 19023 | Darby Township | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.19 |
9th St & Ridge Av | 19023 | Darby Township | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.19 |
9th St & Summit Av | 19023 | Darby Township | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.19 |
Chester Av & Cedar Av | 19023 | Darby Township | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.19 |
Summit Av & 9th St – MBFS | 19023 | Darby Township | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.19 |
Island Av & Woodland Av | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
Woodland Av & 60th St | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
Woodland Av & 61st St | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
Woodland Av & 62nd St | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
Woodland Av & 63rd St | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
Woodland Av & 64th St | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
Woodland Av & 65th St | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
Woodland Av & 66th St | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
Woodland Av & 67th St | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
Woodland Av & 68th St | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
Woodland Av & 69th St | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
Woodland Av & 70th St | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
Woodland Av & 71st St | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
Woodland Av & 72nd St | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
Woodland Av & Island Av | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
Elmwood Av & 61st St | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
Elmwood Av & 62nd St | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
Elmwood Av & 63rd St | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
Elmwood Av & 64th St | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
Elmwood Av & 65th St | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
Elmwood Av & 66th St | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
Elmwood Av & 67th St | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
Elmwood Av & 68th St | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
Elmwood Av & 69th St | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
Elmwood Av & 70th St | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
Elmwood Av & 71st St | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
Elmwood Av & 72nd St | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
Elmwood Av & 73rd St | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
Elmwood Av & Edgewood Av | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
Elmwood Av & Island Av | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
60th St & Kingsessing Av | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
65th St & Belmar Av | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
65th St & Chester Av | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
65th St & Cobbs Creek Pkwy | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
65th St & Kingsessing Av | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
Cemetary Av & Kingsessing Av | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
Kingsessing Av & 60th St | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
Kingsessing Av & 61st St | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
Kingsessing Av & 62nd St | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
Kingsessing Av & 65th St | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
Kingsessing Av & Cemetary-Mt Moriah | 19142 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.18 |
LAMBERT EAST TRML METROLINK STATION | 63134 | Berkeley | St. Louis | MO | 0.18 |
LAMBERT MAIN TRML METROLINK STATION | 63134 | Berkeley | St. Louis | MO | 0.18 |
50TH AND WOODLAND | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Angora Loop -Baltimore Av & 61st St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Baltimore Av & 46th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Baltimore Av & 47th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Baltimore Av & 48th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Baltimore Av & 49th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Baltimore Av & 50th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Baltimore Av & 51st St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Baltimore Av & 52nd St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Baltimore Av & 53rd St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Baltimore Av & 54th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Baltimore Av & 55th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Baltimore Av & 56th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Baltimore Av & 57th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Baltimore Av & 58th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Baltimore Av & 59th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Baltimore Av & 60th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
49th St & Woodland Av | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Woodland Av & 50th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Woodland Av & 51st St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Woodland Av & 52nd St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Woodland Av & 53rd St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Woodland Av & 54th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Woodland Av & 55th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Woodland Av & 56th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Woodland Av & 57th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Woodland Av & 58th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Woodland Av & 46th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Woodland Av & 47th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Woodland Av & 48th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
49th St & Paschall Av | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Elmwood Av & 56th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Elmwood Av & 57th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Elmwood Av & 58th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Elmwood Av & 59th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Grays Av & 49th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Grays Av & 51st St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Grays Av & 52nd St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Lindbergh Av & Wheeler St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Lindbergh Blvd & 53rd St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Lindbergh Blvd & 54th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Woodland Av & 49th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
49th Street | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Angora | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
60th St & Chester Av | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Chester Av & 46th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Chester Av & 47th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Chester Av & 48th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Chester Av & 49th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Chester Av & 51st St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Chester Av & 52nd St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Chester Av & 53rd St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Chester Av & 54th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Chester Av & 55th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Chester Av & 56th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Chester Av & 57th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Chester Av & 58th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Chester Av & 59th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
Chester Av & 60th St | 19143 | Philadelphia | Philadelphia-Camden-Wilmington | PA | 0.17 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]